Описание
Предназначен для перекрытия потока рабочей среды.

| DN, мм | d*, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка |
L, мм | Acт*, мм | Управление шаровым краном* |
||||
| Тип 1 | Тип 2 | |||||||||
| D | m*, кг | D | D | |||||||
| Неполн. | Полнопр. | Неполн. | Полнопр. | |||||||
| 25 | 32 | 125 | 5 | 7 | — | 140 | 1500 | 138 | 142 | Т-образный ключ |
| 32 | 42 | 125 | 6 | 9 | — | 140 | 1500 | 140 | 144 | |
| 40 | 48 | 125 | 8 | 12 | — | 140 | 1500 | 139 | 151 | |
| 50 | 57 | 125 | 10 | 15 | 140 | 140 | 1500 | 145 | 195 | |
| 65 | 76 | 140 | 14 | 18 | 160 | 160 | 1500 | 190 | 195 | |
| 80 | 89 | 160 | 19 | 31 | 180 | 180 | 1500 | 200 | 237 | |
| 100 | 108 | 180 | 29 | 43 | 200 | 200 | 1500 | 245 | 301 | |
| 125 | 133 | 225 | 40 | 68 | 250 | 225 | 1700 | 310 | 345 | |
| 150 | 159 | 250 | 60 | 84 | 280 | 250 | 1700 | 345 | 392 | |
| 200 | 219 | 315 | 99 | 193 | 355 | 315 | 1900 | 497** | 473** | Редуктор |







Отзывы
Отзывов пока нет.