Описание
Тройниковое ответвление укороченное — это составной узел трубопроводной системы с тремя присоединительными концами, который предназначен для крепления боковых трубных ответвлений к основной магистрали и распределения потоков по трубопроводам (при этом среда изменяет свое направление под углом 90 ). Устанавливается в местах с ограниченным пространством.

| Размеры основной трубы | Размеры ответвления | Высота от оси основной трубы до оси ответвления | ||||||||||
| d, мм | ПЭ оболочка |
ОЦ обо-лочка |
Длина L, мм |
d1, мм | ПЭ оболочка | ОЦ обо-лочка |
Длина l, мм |
Тип1 | Тип2 | ОЦ обо-лочка |
||
| Тип1 | Тип2 | Тип1 | Тип2 | |||||||||
| D, мм |
D, мм |
D, мм |
D1, мм |
D1, мм |
D1, мм |
H, мм |
H, мм |
H, мм |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | 125 | — | 140 | 725 | 32 | 125 | — | 140 | 610 | 225 | — | 240 |
| 38 | 125 | — | 140 | 725 | 32 | 125 | — | 140 | 610 | 225 | — | 240 |
| 38 | 125 | — | 140 | 725 | 38 | 125 | — | 140 | 610 | 225 | — | 240 |
| 45 | 125 | — | 140 | 725 | 32 | 125 | — | 140 | 610 | 225 | — | 240 |
| 45 | 125 | — | 140 | 725 | 38 | 125 | — | 140 | 610 | 225 | — | 240 |
| 45 | 125 | — | 140 | 725 | 45 | 125 | — | 140 | 610 | 225 | — | 240 |
| 57 | 125 | 140 | 140 | 725 | 32 | 125 | — | 140 | 625 | 225 | — | 240 |
| 57 | 125 | 140 | 140 | 725 | 38 | 125 | — | 140 | 625 | 225 | — | 240 |
| 57 | 125 | 140 | 140 | 725 | 45 | 125 | — | 140 | 625 | 225 | — | 240 |
| 57 | 125 | 140 | 140 | 725 | 57 | 125 | 140 | 140 | 625 | 225 | 233 | 240 |
| 76 | 140 | 160 | 160 | 725 | 32 | 125 | — | 140 | 635 | 233 | — | 250 |
| 76 | 140 | 160 | 160 | 725 | 38 | 125 | — | 140 | 635 | 233 | — | 250 |
| 76 | 140 | 160 | 160 | 725 | 45 | 125 | — | 140 | 635 | 233 | — | 250 |
| 76 | 140 | 160 | 160 | 725 | 57 | 125 | 140 | 140 | 635 | 233 | 240 | 250 |
| 76 | 140 | 160 | 160 | 725 | 76 | 140 | 160 | 160 | 655 | 240 | 250 | 260 |
| 89 | 160 | 180 | 180 | 725 | 32 | 125 | — | 140 | 645 | 243 | — | 260 |
| 89 | 160 | 180 | 180 | 725 | 38 | 125 | — | 140 | 645 | 243 | — | 260 |
| 89 | 160 | 180 | 180 | 725 | 45 | 125 | — | 140 | 645 | 243 | — | 260 |
| 89 | 160 | 180 | 180 | 725 | 57 | 125 | 140 | 140 | 645 | 243 | 250 | 260 |
| 89 | 160 | 180 | 180 | 740 | 76 | 140 | 160 | 160 | 665 | 250 | 260 | 270 |
| 89 | 160 | 180 | 180 | 760 | 89 | 160 | 180 | 180 | 680 | 260 | 270 | 280 |
| Размеры основной трубы | Размеры ответвления | Высота от оси основной трубы до оси ответвления | ||||||||||
| d, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | Длина L, мм |
d1, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | Длина l, мм |
Тип1 | Тип2 | ОЦ оболочка | ||
| Тип1 | Тип2 | Тип1 | Тип2 | |||||||||
| D, мм | D, мм | D, мм | D1, мм | D1, мм | D1, мм | H, мм | H, мм | H, мм | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 108 | 180 | 200 | 200 | 725 | 32 | 125 | — | 140 | 655 | 253 | — | 270 |
| 108 | 180 | 200 | 200 | 725 | 38 | 125 | — | 140 | 655 | 253 | — | 270 |
| 108 | 180 | 200 | 200 | 725 | 45 | 125 | — | 140 | 655 | 253 | — | 270 |
| 108 | 180 | 200 | 200 | 725 | 57 | 125 | 140 | 140 | 655 | 253 | 260 | 270 |
| 108 | 180 | 200 | 200 | 740 | 76 | 140 | 160 | 160 | 675 | 260 | 270 | 280 |
| 108 | 180 | 200 | 200 | 760 | 89 | 160 | 180 | 180 | 690 | 270 | 280 | 290 |
| 108 | 180 | 200 | 200 | 780 | 108 | 180 | 200 | 200 | 715 | 280 | 290 | 300 |
| 133 | 225 | 250 | 225 | 725 | 32 | 125 | — | 140 | 680 | 275 | — | 283 |
| 133 | 225 | 250 | 225 | 725 | 38 | 125 | — | 140 | 680 | 275 | — | 283 |
| 133 | 225 | 250 | 225 | 725 | 45 | 125 | — | 140 | 680 | 275 | — | 283 |
| 133 | 225 | 250 | 225 | 725 | 57 | 125 | 140 | 140 | 680 | 275 | 283 | 283 |
| 133 | 225 | 250 | 225 | 740 | 76 | 140 | 160 | 160 | 700 | 283 | 293 | 293 |
| 133 | 225 | 250 | 225 | 760 | 89 | 160 | 180 | 180 | 715 | 293 | 303 | 303 |
| 133 | 225 | 250 | 225 | 780 | 108 | 180 | 200 | 200 | 740 | 303 | 313 | 313 |
| 133 | 225 | 250 | 225 | 825 | 133 | 225 | 250 | 225 | 830 | 325 | 338 | 325 |
| 159 | 250 | 280 | 250 | 725 | 32 | 125 | — | 140 | 695 | 288 | — | 295 |
| 159 | 250 | 280 | 250 | 725 | 38 | 125 | — | 140 | 695 | 288 | — | 295 |
| 159 | 250 | 280 | 250 | 725 | 45 | 125 | — | 140 | 695 | 288 | — | 295 |
| 159 | 250 | 280 | 250 | 725 | 57 | 125 | 140 | 140 | 695 | 288 | 295 | 295 |
| 159 | 250 | 280 | 250 | 740 | 76 | 140 | 160 | 160 | 715 | 295 | 305 | 305 |
| 159 | 250 | 280 | 250 | 760 | 89 | 160 | 180 | 180 | 730 | 305 | 315 | 315 |
| 159 | 250 | 280 | 250 | 780 | 108 | 180 | 200 | 200 | 755 | 315 | 325 | 325 |
| 159 | 250 | 280 | 250 | 825 | 133 | 225 | 250 | 225 | 845 | 338 | 350 | 338 |
| 159 | 250 | 280 | 250 | 850 | 159 | 250 | 280 | 250 | 875 | 350 | 365 | 350 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 426 | 560 | 630 | 560 | 845 | 57 | 125 | 140 | 140 | 870 | 443 | 450 | 450 |
| 426 | 560 | 630 | 560 | 860 | 76 | 140 | 160 | 160 | 890 | 450 | 460 | 460 |
| 426 | 560 | 630 | 560 | 880 | 89 | 160 | 180 | 180 | 905 | 460 | 470 | 470 |
| 426 | 560 | 630 | 560 | 900 | 108 | 180 | 200 | 200 | 930 | 470 | 480 | 480 |
| 426 | 560 | 630 | 560 | 945 | 133 | 225 | 250 | 225 | 1020 | 493 | 505 | 493 |
| 426 | 560 | 630 | 560 | 970 | 159 | 250 | 280 | 250 | 1050 | 505 | 520 | 505 |
| 426 | 560 | 630 | 560 | 1045 | 219 | 315 | 355 | 315 | 1120 | 538 | 558 | 538 |
| 426 | 560 | 630 | 560 | 1120 | 273 | 400 | 450 | 400 | 1195 | 580 | 605 | 580 |
| 426 | 560 | 630 | 560 | 1170 | 325 | 450 | 500 | 450 | 1405 | 605 | 630 | 605 |
| 426 | 560 | 630 | 560 | 1280 | 426 | 560 | 630 | 560 | 1530 | 660 | 695 | 660 |
| 530 | 710 | — | 675 | 860 | 76 | 140 | 160 | 160 | 930 | 525 | 535 | 518 |
| 530 | 710 | — | 675 | 880 | 89 | 160 | 180 | 180 | 945 | 535 | 545 | 528 |
| 530 | 710 | — | 675 | 900 | 108 | 180 | 200 | 200 | 970 | 545 | 555 | 538 |
| 530 | 710 | — | 675 | 945 | 133 | 225 | 250 | 225 | 1060 | 568 | 580 | 550 |
| 530 | 710 | — | 675 | 970 | 159 | 250 | 280 | 250 | 1090 | 580 | 595 | 563 |
| 530 | 710 | — | 675 | 1045 | 219 | 315 | 355 | 315 | 1160 | 613 | 633 | 595 |
| 530 | 710 | — | 675 | 1120 | 273 | 400 | 450 | 400 | 1235 | 655 | 680 | 638 |
| 530 | 710 | — | 675 | 1170 | 325 | 450 | 500 | 450 | 1345 | 680 | 705 | 663 |
| 530 | 710 | — | 675 | 1280 | 426 | 560 | 630 | 560 | 1570 | 735 | 770 | 718 |
| 530 | 710 | — | 675 | 1430 | 530 | 710 | — | 675 | 1670 | 810 | — | 775 |
| 630 | 800 | — | 775 | 880 | 89 | 160 | 180 | 180 | 990 | 580 | 590 | 578 |
| 630 | 800 | — | 775 | 900 | 108 | 180 | 200 | 200 | 1015 | 590 | 600 | 588 |
| 630 | 800 | — | 775 | 945 | 133 | 225 | 250 | 225 | 1105 | 613 | 625 | 600 |
| 630 | 800 | — | 775 | 970 | 159 | 250 | 280 | 250 | 1135 | 625 | 640 | 613 |
| 630 | 800 | — | 775 | 1045 | 219 | 315 | 355 | 315 | 1205 | 658 | 678 | 645 |
| 630 | 800 | — | 775 | 1120 | 273 | 400 | 450 | 400 | 1280 | 700 | 725 | 688 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 920 | 1100 | 1200 | 1075 | 1280 | 426 | 560 | 630 | 560 | 1910 | 930 | 965 | 918 |
| 920 | 1100 | 1200 | 1075 | 1430 | 530 | 710 | — | 675 | 2125 | 1005 | — | 975 |
| 920 | 1100 | 1200 | 1075 | 1520 | 630 | 800 | — | 775 | 2375 | 1050 | — | 1025 |
| 920 | 1100 | 1200 | 1075 | 1620 | 720 | 900 | — | 875 | 2715 | 1100 | — | 1075 |
| 920 | 1100 | 1200 | 1075 | 1720 | 820 | 1000 | 1100 | 975 | 2750 | 1150 | 1200 | 1125 |
| 920 | 1100 | 1200 | 1075 | 1820 | 920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2785 | 1200 | 1250 | 1175 |
| 1020 | 1200 | — | 1175 | 1045 | 219 | 315 | 355 | 315 | 1625 | 858 | 878 | 845 |
| 1020 | 1200 | — | 1175 | 1120 | 273 | 400 | 450 | 400 | 1710 | 900 | 925 | 888 |
| 1020 | 1200 | — | 1175 | 1170 | 325 | 450 | 500 | 450 | 1855 | 925 | 950 | 913 |
| 1020 | 1200 | — | 1175 | 1280 | 426 | 560 | 630 | 560 | 2030 | 980 | 1015 | 968 |
| 1020 | 1200 | — | 1175 | 1430 | 530 | 710 | — | 675 | 2245 | 1055 | — | 1025 |
| 1020 | 1200 | — | 1175 | 1520 | 630 | 800 | — | 775 | 2505 | 1100 | — | 1075 |
| 1020 | 1200 | — | 1175 | 1620 | 720 | 900 | — | 875 | 2850 | 1150 | — | 1125 |
| 1020 | 1200 | — | 1175 | 1720 | 820 | 1000 | 1100 | 975 | 2885 | 1200 | 1250 | 1175 |
| 1020 | 1200 | — | 1175 | 1820 | 920 | 1100 | 1200 | 1075 | 2935 | 1250 | 1300 | 1225 |
| 1020 | 1200 | — | 1175 | 1920 | 1020 | 1200 | — | 1175 | 2975 | 1300 | — | 1275 |







Отзывы
Отзывов пока нет.