Описание
Элемент трубопровода с кабелем вывода в ППУ изоляции является составной частью трубопровода и системы оперативно-дистанционного контроля ( ОДК) и служит для подключения данного элемента к промежуточному коммуникационному терминалу 5-ти жильным кабелем вывода.

| d, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | ||
| Тип 1 | Тип 2 | |||
| D, мм | D, мм | m, кг | D, мм | |
| 32 | 125 | — | 5* | 140 |
| 38 | 125 | — | 5* | 140 |
| 45 | 125 | — | 6* | 140 |
| 57 | 125 | 140 | 7 | 140 |
| 76 | 140 | 160 | 9 | 160 |
| 89 | 160 | 180 | 11 | 180 |
| 108 | 180 | 200 | 14 | 200 |
| 133 | 225 | 250 | 18 | 225 |
| 159 | 250 | 280 | 24 | 250 |
| 219 | 315 | 355 | 43 | 315 |
| 273 | 400 | 450 | 64 | 400 |
| 325 | 450 | 500 | 77 | 450 |
| 426 | 560 | 630 | 105 | 560 |
| 530 | 710 | — | 142* | 675 |
| 630 | 800 | — | 170* | 775 |
| 720 | 900 | — | 199* | 875 |
| 820 | 1000 | 1100 | 255 | 975 |
| 920 | 1100 | 1200 | 309 | 1075 |
| 1020 | 1200 | — | 364* | 1175 |







Отзывы
Отзывов пока нет.