Производство СКУ и ППУ-изоляции для тепловых сетей

Тройниковое ответвление с МЗИ

Категория

Описание

Это составной узел трубопроводной системы с тремя присоединительными концами, который предназначен для крепления боковых трубных ответвлений к основной магистрали и распределения потоков по трубопроводам (при этом среда изменяет свое направление под углом 90 градусов).  Металлическая заглушка изоляции служит защитой от механического повреждения и возможного проникновения влаги на рабочем участке прокладки трубопровода ППУ, временно приостановленной по той или иной причине, также устанавливается на границах перехода изолированной трубы на стальную, а кабель — для подключения к терминалам системы ОДК.

Размеры основной трубы Размеры ответвления Высота от оси основной трубы до оси ответвления Масса изделия
d, мм ПЭ оболочка ОЦ оболочка Длина L, мм d1, мм ПЭ оболочка ОЦ оболочка Длина l, мм Тип 1 Тип 2 ОЦ оболочка m, кг
Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2
D, мм D, мм D, мм D1, мм D1, мм D1, мм H, мм H, мм H, мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
108 180 200 200 1300 32 125 140 1010 253 270 22*
108 180 200 200 1300 38 125 140 1010 253 270 22*
108 180 200 200 1300 45 125 140 1010 253 270 23*
108 180 200 200 1300 57 125 140 140 1010 253 260 270 24
108 180 200 200 1300 76 140 160 160 1020 260 270 280 27
108 180 200 200 1300 89 160 180 180 1030 270 280 290 29
108 180 200 200 1300 108 180 200 200 1050 280 290 300 32
133 225 250 225 1300 32 125 140 1050 275 283 28*
133 225 250 225 1300 38 125 140 1050 275 283 29*
133 225 250 225 1300 45 125 140 1050 275 283 30*
133 225 250 225 1300 57 125 140 140 1050 275 283 283 31
133 225 250 225 1300 76 140 160 160 1060 283 293 293 34
133 225 250 225 1300 89 160 180 180 1070 293 303 303 37
133 225 250 225 1300 108 180 200 200 1080 303 313 313 40
133 225 250 225 1300 133 225 250 225 1100 325 338 325 48
159 250 280 250 1400 32 125 140 1080 288 295 37*
159 250 280 250 1400 38 125 140 1080 288 295 37*
159 250 280 250 1400 45 125 140 1080 288 295 38*
159 250 280 250 1400 57 125 140 140 1080 288 295 295 39
159 250 280 250 1400 76 140 160 160 1100 295 305 305 41
159 250 280 250 1400 89 160 180 180 1110 305 315 315 45
159 250 280 250 1400 108 180 200 200 1120 315 325 325 48
159 250 280 250 1400 133 225 250 225 1130 338 350 338 55
159 250 280 250 1400 159 250 280 250 1150 350 365 350 60
219 315 355 315 1400 32 125 140 1180 320 328 61*
219 315 355 315 1400 38 125 140 1180 320 328 61*
219 315 355 315 1400 45 125 140 1180 320 328 63*
219 315 355 315 1400 57 125 140 140 1180 320 328 328 63
219 315 355 315 1400 76 140 160 160 1190 328 338 338 66
219 315 355 315 1400 89 160 180 180 1200 338 348 348 70
219 315 355 315 1400 108 180 200 200 1210 348 358 358 73
219 315 355 315 1400 133 225 250 225 1230 370 383 370 80
219 315 355 315 1400 159 250 280 250 1240 383 398 383 88
219 315 355 315 1400 219 315 355 315 1270 415 435 415 116
273 400 450 400 1800 38 125 140 1300 363 370 112*
273 400 450 400 1800 45 125 140 1300 363 370 114*
273 400 450 400 1800 57 125 140 140 1300 363 370 370 115
273 400 450 400 1800 76 140 160 160 1310 370 380 380 117
273 400 450 400 1800 89 160 180 180 1320 380 390 390 121
273 400 450 400 1800 108 180 200 200 1330 390 400 400 123
273 400 450 400 1800 133 225 250 225 1350 413 425 413 133
273 400 450 400 1800 159 250 280 250 1360 425 440 425 139
273 400 450 400 1800 219 315 355 315 1390 458 478 458 168
273 400 450 400 1800 273 400 450 400 1420 500 525 500 190
325 450 500 450 1800 45 125 140 1370 388 395 143*
325 450 500 450 1800 57 125 140 140 1370 388 395 395 145
325 450 500 450 1800 76 140 160 160 1380 395 405 405 148
325 450 500 450 1800 89 160 180 180 1390 405 415 415 151
325 450 500 450 1800 108 180 200 200 1400 415 425 425 154
325 450 500 450 1800 133 225 250 225 1420 438 450 438 164
325 450 500 450 1800 159 250 280 250 1430 450 465 450 171
325 450 500 450 1800 219 315 355 315 1460 483 503 483 200
325 450 500 450 1800 273 400 450 400 1490 525 550 525 235
325 450 500 450 1800 325 450 500 450 1520 550 575 550 277
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
426 560 630 560 1900 57 125 140 140 1520 443 450 450 205
426 560 630 560 1900 76 140 160 160 1530 450 460 460 208
426 560 630 560 1900 89 160 180 180 1540 460 470 470 213
426 560 630 560 1900 108 180 200 200 1560 470 480 480 217
426 560 630 560 1900 133 225 250 225 1570 493 505 493 226
426 560 630 560 1900 159 250 280 250 1590 505 520 505 233
426 560 630 560 1900 219 315 355 315 1620 538 558 538 264
426 560 630 560 1900 273 400 450 400 1650 580 605 580 301
426 560 630 560 1900 325 450 500 450 1680 605 630 605 342
426 560 630 560 1900 426 560 630 560 1740 660 695 660 413
530 710 675 2000 76 140 160 160 1750 525 535 518 271 *
530 710 675 2000 89 160 180 180 1760 535 545 528 275 *
530 710 675 2000 108 180 200 200 1770 545 555 538 279 *
530 710 675 2000 133 225 250 225 1780 568 580 550 289 *
530 710 675 2000 159 250 280 250 1800 580 595 563 298 *
530 710 675 2000 219 315 355 315 1830 613 633 595 330 *
530 710 675 2000 273 400 450 400 1860 655 680 638 368 *
530 710 675 2000 325 450 500 450 1890 680 705 663 406 *
530 710 675 2000 426 560 630 560 1950 735 770 718 475 *
530 710 675 2000 530 710 675 1910 810 775 564 *
630 800 775 2000 89 160 180 180 1880 580 590 578 326 *
630 800 775 2000 108 180 200 200 1900 590 600 588 330 *
630 800 775 2000 133 225 250 225 1910 613 625 600 341 *
630 800 775 2000 159 250 280 250 1930 625 640 613 350 *
630 800 775 2000 219 315 355 315 1960 658 678 645 384 *
630 800 775 2000 273 400 450 400 1990 700 725 688 423 *
630 800 775 2000 325 450 500 450 2020 725 750 713 463 *
630 800 775 2000 426 560 630 560 2080 780 815 768 510 *
630 800 775 2000 530 710 675 2040 855 825 644 *
630 800 775 2000 630 800 775 2140 900 875 674 *
720 900 875 2000 108 180 200 200 2040 640 650 638 377 *
720 900 875 2000 133 225 250 225 2050 663 675 650 388 *
720 900 875 2000 159 250 280 250 2070 675 690 663 398 *
720 900 875 2000 219 315 355 315 2100 708 728 695 434 *
720 900 875 2000 273 400 450 400 2130 750 775 738 474 *
720 900 875 2000 325 450 500 450 2140 775 800 763 514 *
720 900 875 2000 426 560 630 560 2220 830 865 818 594 *
720 900 875 2000 530 710 675 2180 905 875 687 *
720 900 875 2000 630 800 775 2280 950 925 704 *
720 900 875 2000 720 900 875 2320 1000 975 826 *
820 1000 1100 975 2000 133 225 250 225 2190 713 725 700 521
820 1000 1100 975 2000 159 250 280 250 2210 725 740 713 530
820 1000 1100 975 2000 219 315 355 315 2240 758 778 745 571
820 1000 1100 975 2000 273 400 450 400 2270 800 825 788 610
820 1000 1100 975 2000 325 450 500 450 2300 825 850 813 653
820 1000 1100 975 2000 426 560 630 560 2360 880 915 868 745
820 1000 1100 975 2000 530 710 675 2320 955 925 826 *
820 1000 1100 975 2000 630 800 775 2430 1000 975 817 *
820 1000 1100 975 2000 720 900 875 2460 1050 1025 885 *
820 1000 1100 975 2000 820 1000 1100 975 2510 1100 1150 1075 1083
920 1100 1200 1075 2100 159 250 280 250 2340 775 790 763 640
920 1100 1200 1075 2100 219 315 355 315 2380 808 828 795 679
920 1100 1200 1075 2100 273 400 450 400 2420 850 875 838 720
920 1100 1200 1075 2100 325 450 500 450 2460 875 900 863 765
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
920 1100 1200 1075 2100 426 560 630 560 2500 930 965 918 854
920 1100 1200 1075 2100 530 710 675 2540 1005 975 938*
920 1100 1200 1075 2100 630 800 775 2580 1050 1025 929*
920 1100 1200 1075 2100 720 900 875 2620 1100 1075 995*
920 1100 1200 1075 2100 820 1000 1100 975 2655 1150 1200 1125 1198
920 1100 1200 1075 2100 920 1100 1200 1075 2690 1200 1250 1175 1295
1020 1200 1175 2100 219 315 355 315 2490 858 878 845 758*
1020 1200 1175 2100 273 400 450 400 2530 900 925 888 800*
1020 1200 1175 2100 325 450 500 450 2580 925 950 913 956*
1020 1200 1175 2100 426 560 630 560 2620 980 1015 968 926*
1020 1200 1175 2100 530 710 675 2660 1055 1025 1022*
1020 1200 1175 2100 630 800 775 2710 1100 1075 1015*
1020 1200 1175 2100 720 900 875 2755 1150 1125 837*
1020 1200 1175 2100 820 1000 1100 975 2790 1200 1250 1175 1266*
1020 1200 1175 2100 920 1100 1200 1075 2840 1250 1300 1225 1405*
1020 1200 1175 2100 1020 1200 1175 2880 1300 1275 1504*

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Тройниковое ответвление с МЗИ”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *