Описание
Шаровый кран с воздушником предназначен для перекрытия потока рабочей среды и стравливания образовавшихся воздушных пробок.

| DN, мм | d*, мм | DN1, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка |
L, мм | L1, мм | Аст*, мм | Управление шаровым краном* |
||||
| Тип 1 | Тип 2 | |||||||||||
| m*, кг | D, мм | D, мм | ||||||||||
| D, мм | Неполн. | Полнопр. | Неполн. | Полнопр. | ||||||||
| 25 | 32 | 25 | 125 | 7 | 11 | — | 140 | 1900 | 320 | 212 | 212 | Т-образный ключ |
| 32 | 42 | 25 | 125 | 9 | 13 | — | 140 | 1900 | 320 | 219 | 219 | |
| 40 | 48 | 32 | 125 | 11 | 15 | — | 140 | 1900 | 320 | 228 | 238 | |
| 50 | 57 | 32 | 125 | 13 | 19 | 140 | 140 | 1900 | 320 | 241 | 251 | |
| 65 | 76 | 32 | 140 | 16 | 22 | 160 | 160 | 1900 | 320 | 254 | 264 | |
| 80 | 89 | 32 | 160 | 22 | 35 | 180 | 180 | 1900 | 320 | 265 | 277 | |
| 100 | 108 | 32 | 180 | 32 | 47 | 200 | 200 | 2000 | 400 | 278 | 306 | |
| 125 | 133 | 32 | 225 | 43 | 72 | 250 | 225 | 2100 | 400 | 307 | 324 | |
| 150 | 159 | 32 | 250 | 63 | 87 | 280 | 250 | 2100 | 400 | 355 | 500 | |
| 200 | 219 | 32 | 315 | 101 | 198 | 355 | 315 | 2200 | 400 | 497** | 474** | Редуктор |







Отзывы
Отзывов пока нет.