Описание
Тройник с шаровым краном воздушника предназначен для установки в промежуточных точках трубопровода и стравливания воздуха с трубопровода.

| d, мм | DN воздушника, мм | H, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | ||
| Тип 1 | Тип 2 | |||||
| D, мм | D, мм | m, кг | D, мм | |||
| 32 | 25 | 541 | 125 | — | 8* | 140 |
| 38 | 25 | 544 | 125 | — | 9* | 140 |
| 45 | 32 | 548 | 125 | — | 10* | 140 |
| 57 | 32 | 554 | 125 | 140 | 11 | 140 |
| 76 | 32 | 560 | 140 | 160 | 13 | 160 |
| 89 | 32 | 570 | 160 | 180 | 17 | 180 |
| 108 | 32 | 580 | 180 | 200 | 19 | 200 |
| 133 | 32 | 595 | 225 | 250 | 28 | 225 |
| 159 | 32 | 605 | 250 | 280 | 30 | 250 |
| 219 | 32 | 635 | 315 | 355 | 52 | 315 |
| 273 | 32 | 665 | 400 | 450 | 74 | 400 |
| 325 | 32 | 690 | 450 | 500 | 97 | 450 |
| 426 | 32 | 740 | 560 | 630 | 129 | 560 |
| 530 | 50 | 790 | 710 | — | 162* | 675 |
| 630 | 50 | 840 | 800 | — | 191* | 775 |
| 720 | 50 | 870 | 900 | — | 221* | 875 |
| 820 | 50 | 940 | 1000 | 1100 | 295 | 975 |
| 920 | 50 | 985 | 1100 | 1200 | 332 | 1075 |
| 1020 | 50 | 1035 | 1200 | — | 381* | 1175 |







Отзывы
Отзывов пока нет.