Описание
Отвод укороченный — фасонное изделие, предназначенное для плавного изменения направления трубопровода. Устанавливается в местах, ограниченных пространством.
| d, мм | Угол отвода 90˚ | ||||||
| ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | ||||||
| Тип 1 | Тип 2 | D, мм | L, мм | ||||
| D, мм | L, мм | D, мм | L, мм | m, кг | |||
| 32 | 125 | 605 | — | 605 | 3* | 140 | 605 |
| 38 | 125 | 605 | — | 605 | 3* | 140 | 605 |
| 45 | 125 | 605 | — | 605 | 4* | 140 | 605 |
| 57 | 125 | 605 | 140 | 605 | 4 | 140 | 605 |
| 76 | 140 | 620 | 160 | 620 | 4 | 160 | 620 |
| 89 | 160 | 640 | 180 | 640 | 7 | 180 | 640 |
| 108 | 180 | 656 | 200 | 656 | 10 | 200 | 656 |
| 133 | 225 | 685 | 250 | 685 | 17 | 225 | 685 |
| 159 | 250 | 710 | 280 | 710 | 25 | 250 | 710 |
| 219 | 315 | 755 | 355 | 755 | 56 | 315 | 755 |
| 273 | 400 | 800 | 450 | 800 | 97 | 400 | 800 |
| 325 | 450 | 850 | 560 | 850 | 120 | 450 | 850 |
| 426 | 560 | 900 | 630 | 900 | 233 | 560 | 900 |
| 530 | 710 | 900 | — | — | 251* | 675 | 900 |
| 630 | 800 | 1200 | — | — | 403* | 775 | 1200 |
| 720 | 900 | 1100 | — | — | 436* | 875 | 1100 |
| 820 | 1000 | 1220 | 1100 | 1220 | 713 | 975 | 1220 |
| 920 | 1100 | 1300 | 1200 | 1300 | 847 | 1075 | 1300 |







Отзывы
Отзывов пока нет.