Описание
Переход с МЗИ
Это соединительный элемент трубопроводов разных диаметров. Металлическая заглушка изоляции служит защитой от механического повреждения и возможного проникновения влаги на рабочем участке прокладки трубопровода ППУ, временно приостановленной по той или иной причине. Также устанавливает на границах перехода изолированной трубы на стальную.
Переход МЗИ и кабелем вывода торцевым
Это соединительный элемент трубопроводов разных диаметров, служит также для герметичного соединения медных проводников всего трубопровода, соединенных между собой во всех изделиях в непрерывную цепь, с терминалами системы ОДК через кабели вывода, вмонтированными в торцевую часть металлической заглушки изоляции.

| d, мм | ПЭ оболочка | d1, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | ||||
| Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |||||
| D, мм | D, мм | D1, мм | D1, мм | m, кг | D, мм | D1, мм | ||
| 45 | 125 | — | 32 | 125 | — | 10* | 140 | 140 |
| 57 | 125 | 140 | 32 | 125 | — | 11* | 140 | 140 |
| 57 | 125 | 140 | 38 | 125 | — | 11* | 140 | 140 |
| 57 | 125 | 140 | 45 | 125 | — | 12* | 140 | 140 |
| 76 | 140 | 160 | 38 | 125 | — | 13* | 160 | 140 |
| 76 | 140 | 160 | 45 | 125 | — | 13* | 160 | 140 |
| 76 | 140 | 160 | 57 | 125 | 140 | 14 | 160 | 140 |
| 89 | 160 | 180 | 45 | 125 | — | 15* | 180 | 140 |
| 89 | 160 | 180 | 57 | 125 | 140 | 15 | 180 | 140 |
| 89 | 160 | 180 | 76 | 140 | 160 | 18 | 180 | 160 |
| 108 | 180 | 200 | 57 | 140 | 140 | 18 | 200 | 140 |
| 108 | 180 | 200 | 76 | 140 | 160 | 20 | 200 | 160 |
| 108 | 180 | 200 | 89 | 160 | 180 | 24 | 200 | 140 |
| 133 | 225 | 250 | 57 | 140 | 140 | 24 | 225 | 140 |
| 133 | 225 | 250 | 76 | 140 | 160 | 26 | 225 | 160 |
| 133 | 225 | 250 | 89 | 160 | 180 | 28 | 225 | 180 |
| 133 | 225 | 250 | 108 | 180 | 200 | 28 | 225 | 200 |
| 159 | 250 | 280 | 57 | 140 | 160 | 30 | 250 | 140 |
| 159 | 250 | 280 | 76 | 140 | 160 | 32 | 250 | 160 |
| 159 | 250 | 280 | 89 | 160 | 180 | 33 | 250 | 180 |
| 159 | 250 | 280 | 108 | 180 | 200 | 35 | 250 | 200 |
| 159 | 250 | 280 | 133 | 225 | 250 | 40 | 250 | 225 |
| 219 | 315 | 355 | 57 | 140 | 140 | 46 | 315 | 140 |
| 219 | 315 | 355 | 76 | 140 | 160 | 48 | 315 | 160 |
| 219 | 315 | 355 | 89 | 160 | 180 | 49 | 315 | 180 |
| 219 | 315 | 355 | 108 | 180 | 200 | 51 | 315 | 200 |
| 219 | 315 | 355 | 133 | 225 | 250 | 56 | 315 | 225 |
| 219 | 315 | 355 | 159 | 250 | 280 | 59 | 315 | 250 |
| 273 | 400 | 450 | 108 | 180 | 200 | 64 | 400 | 200 |
| 273 | 400 | 450 | 133 | 225 | 250 | 67 | 400 | 225 |
| 273 | 400 | 450 | 159 | 250 | 280 | 72 | 400 | 250 |
| 273 | 400 | 450 | 219 | 315 | 355 | 83 | 400 | 315 |
| 325 | 450 | 500 | 108 | 180 | 200 | 76 | 450 | 200 |
| 325 | 450 | 500 | 133 | 225 | 250 | 78 | 450 | 225 |
| 325 | 450 | 500 | 159 | 250 | 280 | 81 | 450 | 250 |
| 325 | 450 | 500 | 219 | 315 | 355 | 88 | 450 | 315 |
| 325 | 450 | 500 | 273 | 400 | 450 | 95 | 450 | 400 |
| 426 | 560 | 630 | 159 | 250 | 280 | 126 | 560 | 250 |
| 426 | 560 | 630 | 219 | 315 | 355 | 140 | 560 | 315 |
| 426 | 560 | 630 | 273 | 400 | 450 | 145 | 560 | 400 |
| 426 | 560 | 630 | 325 | 560 | 630 | 151 | 560 | 450 |
| 530 | 710 | — | 159 | 250 | 280 | 165* | 675 | 250 |
| 530 | 710 | — | 219 | 315 | 355 | 172* | 675 | 315 |
| 530 | 710 | — | 273 | 400 | 450 | 174* | 675 | 400 |
| 530 | 710 | — | 325 | 450 | 500 | 179* | 675 | 450 |
| 530 | 710 | — | 426 | 560 | 630 | 193* | 675 | 560 |
| 630 | 800 | — | 325 | 450 | 500 | 206* | 775 | 450 |
| 630 | 800 | — | 426 | 560 | 630 | 214* | 775 | 560 |
| 630 | 800 | — | 530 | 710 | — | 230* | 775 | 675 |
| 720 | 900 | — | 426 | 560 | 630 | 251* | 875 | 560 |
| 720 | 900 | — | 530 | 710 | — | 256* | 875 | 675 |
| 720 | 900 | — | 630 | 800 | — | 268* | 875 | 775 |
| 820 | 1000 | 1100 | 426 | 560 | — | 335* | 975 | 560 |
| 820 | 1000 | 1100 | 530 | 710 | — | 334* | 975 | 675 |
| 820 | 1000 | 1100 | 630 | 800 | — | 340* | 975 | 775 |
| 820 | 1000 | 1100 | 720 | 900 | — | 352* | 975 | 875 |
| 920 | 1100 | 1200 | 530 | 710 | — | 379* | 1075 | 675 |
| 920 | 1100 | 1200 | 630 | 800 | — | 381* | 1075 | 775 |
| 920 | 1100 | 1200 | 720 | 900 | — | 387* | 1075 | 875 |
| 920 | 1100 | 1200 | 820 | 1000 | 1100 | 407 | 1075 | 975 |
| 1020 | 1200 | — | 530 | 710 | — | 411* | 1175 | 675 |
| 1020 | 1200 | — | 630 | 800 | — | 411* | 1175 | 775 |
| 1020 | 1200 | — | 720 | 900 | — | 423* | 1175 | 875 |
| 1020 | 1200 | — | 820 | 1000 | 1100 | 437* | 1175 | 975 |
| 1020 | 1200 | — | 920 | 1100 | 1200 | 432* | 1175 | 1075 |
Примечания:
- Масса изделий приведена в соответствии с рекомендуемой толщиной стенки стальной трубы (см. раздел «Материалы»). По типу 1 масса уменьшается на 7%.
- *-масса приведена для изделий по типу 1.







Отзывы
Отзывов пока нет.