Описание
Отвод — фасонное изделие, предназначенное для плавного изменения направления трубопровода.
| d, мм | R, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | Угол отвода 90˚ | Угол отвода 60˚ | Угол отвода 45˚ | Угол отвода 30˚ | |||||
| Тип 1 | Тип 2 | |||||||||||
| D, мм | D, мм | D, мм | L, мм | m, кг | L, мм | m, кг | L, мм | m, кг | L, мм | m, кг | ||
| R=1,0DN | ||||||||||||
| 32 | 38 | 125 | — | 140 | 1000 | 10* | 1000 | 10* | 1000 | 10* | 1000 | 10* |
| 38 | 48 | 125 | — | 140 | 1000 | 11* | 1000 | 11* | 1000 | 11* | 1000 | 11* |
| 45 | 60 | 125 | — | 140 | 1000 | 12* | 1000 | 12* | 1000 | 12* | 1000 | 12* |
| 57 | 75 | 125 | 140 | 140 | 1000 | 13 | 1000 | 13 | 1000 | 13 | 1000 | 13 |
| 76 | 100 | 140 | 160 | 160 | 1000 | 19 | 1000 | 19 | 1000 | 19 | 1000 | 19 |
| 89 | 120 | 160 | 180 | 180 | 1000 | 24 | 1000 | 24 | 1000 | 24 | 1000 | 24 |
| 108 | 150 | 180 | 200 | 200 | 1000 | 31 | 1000 | 32 | 1000 | 32 | 1000 | 32 |
| 133 | 190 | 225 | 250 | 225 | 1000 | 41 | 1000 | 42 | 1000 | 43 | 1000 | 43 |
| 159 | 225 | 250 | 280 | 250 | 1000 | 56 | 1000 | 58 | 1000 | 59 | 1000 | 58 |
| 219 | 300 | 315 | 355 | 315 | 1000 | 97 | 1000 | 103 | 1000 | 106 | 1000 | 104 |
| 273 | 375 | 400 | 450 | 400 | 1000 | 121 | 1000 | 130 | 1000 | 136 | 1000 | 132 |
| 325 | 450 | 450 | 560 | 450 | 1050 | 164 | 860 | 150 | 786 | 140 | 720 | 134 |
| 426 | 600 | 560 | 630 | 560 | 1100 | 251 | 889 | 220 | 807 | 220 | 734 | 185 |
| 530 | 500 | 710 | — | 675 | 1200 | 373* | 946 | 357* | 848 | 252* | 761 | 237* |
| 630 | 600 | 800 | — | 775 | 1200 | 387* | 945 | 430* | 848 | 282* | 761 | 248* |
| 720 | 700 | 900 | — | 875 | 1370 | 546* | 1066 | 564* | 948 | 391* | 843 | 343* |
| 820 | 800 | 1000 | 1100 | 975 | 1395 | 782 | 1073 | 656 | 990 | 656 | 820 | 510 |
| 920 | 900 | 1100 | 1200 | 1075 | 1415 | 890 | 1132 | 780 | 1032 | 758 | 846 | 593 |
| 1020 | 1000 | 1200 | — | 1175 | 1435 | 1015* | 1189 | 927* | 1022 | 756* | 874 | 698* |
| R=1,5DN | ||||||||||||
| 530 | 750 | 710 | — | 675 | 1390 | 252* | 870 | 161* | 900 | 184* | 761 | 237* |
| 630 | 900 | 800 | — | 775 | 1420 | 339* | 870 | 215* | 890 | 278* | 819 | 267* |
| 720 | 1050 | 900 | — | 875 | 1450 | 403* | 870 | 253* | 840 | 305* | 843 | 343* |
| 820 | 1200 | 1000 | 1100 | 975 | 1485 | 522 | 950 | 347 | 780 | 348 | 820 | 510 |
| 920 | 1350 | 1100 | 1200 | 1075 | 1740 | 697 | 1040 | 436 | 900 | 451 | 846 | 593 |
| 1020 | 1500 | 1200 | — | 1175 | 1820 | 881* | 1100 | 543* | 950 | 567* | 874 | 698* |







Отзывы
Отзывов пока нет.