Описание
Фасонное изделие, предназначенное для плавного изменения направления трубопровода. Металлическая заглушка изоляции служит защитой от механического повреждения и возможного проникновения влаги на рабочем участке прокладки трубопровода ППУ, временно приостановленной по той или иной причине. Также устанавливается на границах перехода изолированной трубы на стальную.
| d, мм | Угол отвода — 90˚ | |||||||||
| ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | |||||||||
| Тип 1 | Тип 2 | D, мм | L1, мм | L2, мм | ||||||
| D, мм | L1, мм | L2, мм | D, мм | L1, мм | L2, мм | m, кг | ||||
| 32 | 125 | 1000 | 1200 | — | — | — | 13* | 140 | 1000 | 1200 |
| 38 | 125 | 1000 | 1200 | — | — | — | 14* | 140 | 1000 | 1200 |
| 45 | 125 | 1000 | 1200 | — | — | — | 14* | 140 | 1000 | 1200 |
| 57 | 125 | 1000 | 1200 | 140 | 1000 | 1200 | 17 | 140 | 1000 | 1200 |
| 76 | 140 | 1000 | 1200 | 160 | 1000 | 1200 | 23 | 160 | 1000 | 1200 |
| 89 | 160 | 1000 | 1200 | 180 | 1000 | 1200 | 29 | 180 | 1000 | 1200 |
| 108 | 180 | 1000 | 1200 | 200 | 1000 | 1200 | 38 | 200 | 1000 | 1200 |
| 133 | 225 | 1000 | 1200 | 250 | 1000 | 1200 | 49 | 225 | 1000 | 1200 |
| 159 | 250 | 1000 | 1200 | 280 | 1000 | 1200 | 66 | 250 | 1000 | 1200 |
| 219 | 315 | 1000 | 1200 | 355 | 1000 | 1200 | 113 | 315 | 1000 | 1200 |
| 273 | 400 | 1000 | 1200 | 450 | 1000 | 1200 | 153 | 400 | 1000 | 1200 |
| 325 | 450 | 1050 | 1250 | 560 | 1050 | 1250 | 190 | 450 | 1050 | 1250 |
| 426 | 560 | 1100 | 1300 | 630 | 1100 | 1300 | 288 | 560 | 1100 | 1300 |
| 530 | 710 | 1200 | 1400 | — | — | — | 405* | 675 | 1200 | 1400 |
| 630 | 800 | 1200 | 1400 | — | — | — | 439* | 775 | 1200 | 1400 |
| 720 | 900 | 1370 | 1570 | — | — | — | 606* | 875 | 1370 | 1570 |
| 820 | 1000 | 1395 | 1595 | 1100 | 1395 | 1595 | 846 | 975 | 1395 | 1595 |
| 920 | 1100 | 1415 | 1615 | 1200 | 1415 | 1615 | 956 | 1075 | 1415 | 1615 |
| 1020 | 1200 | 1435 | 1635 | — | — | — | 1020* | 1175 | 1435 | 1635 |
Примечания:
- Масса изделий приведена в соответствии с рекомендуемой толщиной стенки стальной трубы (см. раздел «Материалы»). По типу 1 масса уменьшается на 7%.
- *-масса приведена для изделий по типу 1.
По специальному заказу отводы могут быть изготовлены с любым углом







Отзывы
Отзывов пока нет.