Описание
Доборный элемент является заключительным элементом участка трубопровода.

| d, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | ||||||
| Тип 1 | Тип 2 | D, мм | S, мм | |||||
| D, мм | S, мм | m, кг/п.м. | D, мм | S, мм | m, кг/п.м. | |||
| 32 | 125 | 43,5 | 4,7 | — | — | — | 140 | 53,45 |
| 38 | 125 | 40,5 | 4,7 | — | — | — | 140 | 50,45 |
| 45 | 125 | 37,0 | 5,6 | — | — | — | 140 | 46,95 |
| 57 | 125 | 31,5 | 6,6 | 140 | 38,5 | 7 | 140 | 40,95 |
| 76 | 140 | 29,0 | 8,5 | 160 | 39,0 | 9 | 160 | 41,45 |
| 89 | 160 | 32,5 | 10,3 | 180 | 42,5 | 11 | 180 | 44,95 |
| 108 | 180 | 33,0 | 13 | 200 | 43,0 | 14 | 200 | 45,4 |
| 133 | 225 | 42,5 | 17 | 250 | 54,5 | 18 | 225 | 45,4 |
| 159 | 250 | 41,5 | 23 | 280 | 55,5 | 24 | 250 | 44,8 |
| 219 | 315 | 42,0 | 40,4 | 355 | 62,0 | 43 | 315 | 47,3 |
| 273 | 400 | 57,0 | 60 | 450 | 81,5 | 64 | 400 | 62,7 |
| 325 | 450 | 55,5 | 72 | 500 | 79,5 | 77 | 450 | 61,7 |
| 426 | 560 | 58,2 | 99 | 630 | 92,5 | 105 | 560 | 66,0 |
| 530 | 710 | 78,9 | 133 | — | — | — | 675 | 71,5 |
| 630 | 800 | 72,5 | 160 | — | — | — | 775 | 71,5 |
| 720 | 900 | 76,0 | 187 | — | — | — | 875 | 76,5 |
| 820 | 1000 | 72,4 | 240 | 1100 | 122,5 | 255 | 975 | 76,5 |
| 920 | 1100 | 74,4 | 290 | 1200 | 120,5 | 309 | 1075 | 77,5 |
| 1020 | 1200 | 70,4 | 342 | — | — | — | 1175 | 76,5 |
Примечание:
- Масса изделий приведена в соответствии с рекомендуемой толщиной стенки стальной трубы (см. раздел «Материалы»).







Отзывы
Отзывов пока нет.