Производство СКУ и ППУ-изоляции для тепловых сетей

Описание

PN16

Условное обозначение DN ØD S S1 ØD Тип 1 ØD Тип 2 ØD ОЦ ØD2 (макс) L L1 L2 Осевое смещение Циклы 100% Циклы 50% Циклы 33,3% Жесткость Эффективная площадь
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-50-60 50 57 3,5 3 125 140 140 145 1050 180 150 ±30 57 783 4127 249,5 33,09
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-65-70 65 76 3,5 3 140 160 160 160 1050 185 150 ±35 58 803 3805 319,3 57,57
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-80-90 80 89 3,5 3 160 180 180 180 1100 195 150 ±45 113 1639 8128 339,5 78,57
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-100-130 100 108 4 4 180 200 200 205 1100 215 150 ±65 62 865 4240 413,7 114,47
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-125-130 125 133 4 4 225 250 225 250 1100 215 150 ±65 52 683 3171 346,5 171,17
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-150-150 150 159 4,5 4 250 280 250 275 1200 225 150 ±75 75 996 4673 280,6 237,88
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-200-160 200 219 6 5 315 355 315 344 1250 230 150 ±80 51 681 3331 486,3 432,07
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-250-180 250 273 7 5 400 450 400 430 1400 240 200 ±90 72 946 4515 478,2 697,75
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-300-190 300 325 7 5 450 500 450 480 1450 245 200 ±95 65 839 4150 507,9 956,46
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-400-200 400 426 7 6 560 630 560 593 1500 250 200 ±100 107 1444 7164 722,8 1633,78
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-500-210 500 530 8 6 710 675 743 1550 255 200 ±105 159 2130 11359 658,4 2464,00
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-600-220 600 630 8 6 800 775 833 1550 260 200 ±110 124 1620 8413 636 3422,57
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-700-220 700 720 8 6 900 875 933 1600 260 200 ±110 151 1996 10112 768 4419,64
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-800-240 800 820 8 6 1000 1100 975 1033 1650 270 200 ±120 194 2503 12314 726,1 5676,78
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-900-240 900 920 10 6 1100 1200 1075 1133 1700 270 200 ±120 192 2488 12251 816,4 7091,07
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-1000-240 1000 1020 10 6 1200 1175 1233 1850 270 200 ±120 154 1960 9118 884,6 8662,50

 

PN25

Условное обозначение DN ØD S S1 ØD Тип 1 ØD Тип 2 ØD ОЦ ØD2 (макс) L L1 L2 Осевое смещение Циклы 100% Циклы 50% Циклы 33,3% Жесткость Эффективная площадь
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-50-60 50 57 3,5 3 125 140 140 145 1050 180 150 ±30 57 783 4127 435,1 33,09
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-65-70 65 76 3,5 3 140 160 160 160 1050 185 150 ±35 58 803 3805 383,2 57,57
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-80-90 80 89 3,5 3 160 180 180 180 1100 195 150 ±45 113 1639 8128 424,4 78,57
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-100-130 100 108 4 4 180 200 200 205 1100 215 150 ±65 62 865 4240 446,9 114,47
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-125-130 125 133 4 4 225 250 225 250 1100 215 150 ±65 52 683 3171 665 171,17
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-150-150 150 159 4,5 4 250 280 250 275 1200 225 150 ±75 75 996 4673 544,3 237,88
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-200-160 200 219 6 5 315 355 315 344 1250 230 150 ±80 51 681 3331 958,7 432,07
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-250-180 250 273 7 5 400 450 400 430 1400 240 200 ±90 72 946 4515 1055 697,75
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-300-190 300 325 7 5 450 500 450 480 1450 245 200 ±95 65 839 4150 990,3 956,46
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-400-200 400 426 7 6 560 630 560 593 1500 250 200 ±100 107 1444 7164 1194,6 1633,78
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-500-210 500 530 8 6 710 675 743 1550 255 200 ±105 159 2130 11359 1039,9 2464,00
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-600-220 600 630 8 6 800 775 833 1550 260 200 ±110 124 1620 8413 1203,3 3422,57
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-700-220 700 720 8 6 900 875 933 1600 260 200 ±110 151 1996 10112 1204 4419,64
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-800-240 800 820 8 6 1000 1100 975 1033 1650 270 200 ±120 194 2503 12314 1302,2 5676,78
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-900-240 900 920 10 6 1100 1200 1075 1133 1700 270 200 ±120 192 2488 12251 1438,1 7091,07
СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-1000-240 1000 1020 10 6 1200 1175 1233 1850 270 200 ±120 154 1960 9118 1597,2 8662,50

 

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “СКУ”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожее

Похожие товары

Предлагаем Вашему вниманию товары, которые могут Вас заинтересовать