Производство СКУ и ППУ-изоляции для тепловых сетей

Описание

PN16

Условное обозначение DN ØD мм S мм S1 мм ØD мм ТИП 1 ØD мм ТИП 2 ØD мм ОЦ ØD2 мм (макс.) L мм L1 мм Осевое смещение (± мм) Циклы при 100% рабочее Циклы при 50% рабочее Циклы при 33,3% рабочее Жесткость Н/мм Эффективная площадь см²
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-50-120 50 57 3,5 3 125 140 140 145 1480 180 ±60 57 783 4127 125 33,09
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-65-140 65 76 3,5 3 140 160 160 160 1550 185 ±70 58 803 3805 160 57,57
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-80-180 80 89 3,5 3 160 180 180 180 1600 195 ±90 113 1639 8128 170 78,57
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-100-260 100 108 4 4 180 200 200 205 1600 215 ±130 62 865 4240 207 114,47
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-125-260 125 133 4 4 225 250 225 250 1670 215 ±130 52 683 3171 173 171,17
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-150-300 150 159 4,5 4 250 280 250 275 1780 225 ±150 75 996 4673 189 237,88
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-200-320 200 219 6 5 315 355 315 344 1870 230 ±160 51 681 3331 243 432,07
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-250-360 250 273 7 5 400 450 400 430 2200 240 ±180 72 946 4515 239 697,75
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-300-380 300 325 7 5 450 500 450 480 2250 245 ±190 65 839 4150 254 956,46
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-400-400 400 426 7 6 560 630 560 593 2270 250 ±200 107 1444 7164 361,4 1633,78
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-500-420 500 530 8 6 710 675 743 2300 255 ±210 159 2130 11359 329,2 2464,00
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-600-440 600 630 8 6 800 775 833 2400 260 ±220 124 1620 8413 318 3422,57
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-700-440 700 720 8 6 900 875 933 2500 260 ±220 151 1996 10112 384 4419,64
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-800-480 800 820 8 6 1000 1100 975 1033 2550 270 ±240 194 2503 12314 363 5676,78
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-900-480 900 920 10 6 1100 1200 1075 1133 2700 270 ±240 192 2488 12251 408 7091,07
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 16-1000-480 1000 1020 10 6 1200 1175 1233 2750 270 ±240 154 1960 9118 442,3 8662,50

 

PN25

Условное обозначение DN ØD мм S мм S1 мм ØD мм ТИП 1 ØD мм ТИП 2 ØD мм ОЦ ØD2 мм (макс.) L мм L1 мм Осевое смещение (± мм) Циклы при 100% рабочее Циклы при 50% рабочее Циклы при 33,3% рабочее Жесткость Н/мм Эффективная площадь см²
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-50-120 50 57 3,5 3 125 140 140 145 1480 180 ±60 57 783 4127 217,5 33,09
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-65-140 65 76 3,5 3 140 160 160 160 1550 185 ±70 58 803 3805 191,6 57,57
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-80-180 80 89 3,5 3 160 180 180 180 1600 195 ±90 113 1639 8128 212,2 78,57
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-100-260 100 108 4 4 180 200 200 205 1600 215 ±130 62 865 4240 223,5 114,47
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-125-260 125 133 4 4 225 250 225 250 1670 215 ±130 52 683 3171 332,5 171,17
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-150-300 150 159 4,5 4 250 280 250 275 1780 225 ±150 75 996 4673 272,2 237,88
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-200-320 200 219 6 5 315 355 315 344 1870 230 ±160 51 681 3331 479,4 432,07
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-250-360 250 273 7 5 400 450 400 430 2200 240 ±180 72 946 4515 527,5 697,75
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-300-380 300 325 7 5 450 500 450 480 2250 245 ±190 65 839 4150 495,1 956,46
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-400-400 400 426 7 6 560 630 560 593 2270 250 ±200 107 1444 7164 597,3 1633,78
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-500-420 500 530 8 6 710 675 743 2300 255 ±210 159 2130 11359 519,9 2464,00
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-600-440 600 630 8 6 800 775 833 2400 260 ±220 124 1620 8413 601,6 3422,57
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-700-440 700 720 8 6 900 875 933 2500 260 ±220 151 1996 10112 602 4419,64
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-800-480 800 820 8 6 1000 1100 975 1033 2550 270 ±240 194 2503 12314 651,1 5676,78
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-900-480 900 920 10 6 1100 1200 1075 1133 2700 270 ±240 192 2488 12251 719 7091,07
2СКУ.ППУ ПЭ/ОЦ 25-1000-480 1000 1020 10 6 1200 1175 1233 2750 270 ±240 154 1960 9118 798,6 8662,50

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “2СКУ”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожее

Похожие товары

Предлагаем Вашему вниманию товары, которые могут Вас заинтересовать