Производство СКУ и ППУ-изоляции для тепловых сетей

Описание

Сильфонный компенсатор, состоящий из сильфона  и присоединительных патрубков под приварку к трубопроводу, с установленным стационарным не силовым защитным кожухом.

 

 

PN16
Условное обозначение PN, МПа DN ØD ØD₁ S S₁ L L₁ Осевое Циклы Жесткость Эффективная
(кгс/см²) MM MM MM MM MM MM смещение ±MM при 100% раб.ходе Н/мм Площадь см²
КСОЗ-16-50-60 50 57 175 3,5 3 440 60 ±30 57 249,5 33,09
КСОЗ-16-65-80 65 76 188 3,5 3 450 80 ±40 58 319,3 57,57
КСОЗ-16-80-90 80 89 200 3,5 3 460 90 ±45 113 339,5 78,57
КСОЗ-16-100-100 100 108 220 4 3 470 100 ±50 62 413,7 114,47
КСОЗ-16-125-130 125 133 269 4 3 530 130 ±65 52 345 171,17
КСОЗ-16-150-150 150 159 303 4,5 3 590 150 ±75 75 280,6 237,88
КСОЗ-16-200-160 200 219 371 6 3 610 160 ±80 51 486,3 432,07
КСОЗ-16-250-180 250 273 429 7 3 810 180 ±90 72 478,2 697,75
КСОЗ-16-300-190 1,6 300 325 485 7 3 825 190 ±95 65 507,9 956,46
КСОЗ-16-350-190 (16) 350 377 528 7 3 830 190 ±95 65 507,9 956,46
КСОЗ-16-400-200 400 426 590 7 3 880 200 ±100 107 722,8 1633,78
КСОЗ-16-500-210 500 530 702 8 3 905 210 ±105 159 658,4 2464,00
КСОЗ-16-600-220 600 630 810 8 3 935 220 ±110 124 636 3422,57
КСОЗ-16-700-220 700 720 900 8 3 940 220 ±110 151 768 4419,64
КСОЗ-16-800-240 800 820 1020 9 3 960 240 ±120 194 726,1 5676,78
КСОЗ-16-900-240 900 920 1124 10 3 985 240 ±120 192 816,4 7091,07
КСОЗ-16-1000-240 1000 1020 1228 10 3 990 240 ±120 154 884,6 8662,50

 

PN25
Условное обозначение PN, МПа DN ØD ØD₁ S S₁ L L₁ Осевое Циклы Жесткость Эффективная
(кгс/см²) MM MM MM MM MM MM смещение ±MM при 100% раб.ходе Н/мм Площадь см²
КСОЗ-25-50-60 50 57 175 3,5 3 440 60 ±30 57 435,1 33,09
КСОЗ-25-65-80 65 76 188 3,5 3 450 80 ±40 58 383,2 57,57
КСОЗ-25-80-90 80 89 200 3,5 3 460 90 ±45 113 424,4 78,57
КСОЗ-25-100-100 100 108 220 4 3 470 100 ±50 62 446,9 114,47
КСОЗ-25-125-130 125 133 269 4 3 530 130 ±65 52 665 171,17
КСОЗ-25-150-150 150 159 303 4,5 3 590 150 ±75 75 544,3 237,88
КСОЗ-25-200-160 200 219 371 6 3 610 160 ±80 51 958,7 432,07
КСОЗ-25-250-180 250 273 429 7 3 810 180 ±90 72 1055 697,75
КСОЗ-25-300-190 2,5 300 325 485 7 3 825 190 ±95 65 990,3 956,46
КСОЗ-25-350-190 (25) 350 377 528 7 3 830 190 ±95 65 1090,3 956,46
КСОЗ-25-400-200 400 426 590 7 3 880 200 ±100 107 1194,6 1633,78
КСОЗ-25-500-210 500 530 702 8 3 905 210 ±105 159 1039,9 2464,00
КСОЗ-25-600-220 600 630 810 8 3 935 220 ±110 124 1203,3 3422,57
КСОЗ-25-700-220 700 720 900 8 3 940 220 ±110 151 1204 4419,64
КСОЗ-25-800-240 800 820 1020 9 3 960 240 ±120 194 1302,2 5676,78
КСОЗ-25-900-240 900 920 1124 10 3 985 240 ±120 192 1438,1 7091,07
КСОЗ-25-1000-240 1000 1020 1228 10 3 990 240 ±120 154 1597,2 8662,50

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “КСОЗ”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожее

Похожие товары

Предлагаем Вашему вниманию товары, которые могут Вас заинтересовать