Описание
Переход укороченный — это соединительный элемент трубопроводов разных диаметров. Устанавливается в местах с ограниченным пространством.
| d, мм | ПЭ оболочка | d1, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | Длина перехода | ||||
| Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||||||
| D, мм | D, мм | D1, мм | D1, мм | m, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | 125 | — | 32 | 125 | — | 4* | 140 | 140 | 750 |
| 57 | 125 | 140 | 32 | 125 | — | 4* | 140 | 140 | 780 |
| 57 | 125 | 140 | 38 | 125 | — | 4* | 140 | 140 | 750 |
| 57 | 125 | 140 | 45 | 125 | — | 4* | 140 | 140 | 750 |
| 76 | 140 | 160 | 38 | 125 | — | 5* | 160 | 140 | 750 |
| 76 | 140 | 160 | 45 | 125 | — | 5* | 160 | 140 | 750 |
| 76 | 140 | 160 | 57 | 125 | 140 | 5 | 160 | 140 | 750 |
| 89 | 160 | 180 | 45 | 125 | — | 6* | 180 | 140 | 780 |
| 89 | 160 | 180 | 57 | 125 | 140 | 6 | 180 | 140 | 780 |
| 89 | 160 | 180 | 76 | 140 | 160 | 7 | 180 | 160 | 750 |
| 108 | 180 | 200 | 57 | 140 | 140 | 7 | 200 | 140 | 800 |
| 108 | 180 | 200 | 76 | 140 | 160 | 9 | 200 | 160 | 780 |
| 108 | 180 | 200 | 89 | 160 | 180 | 9 | 200 | 140 | 750 |
| 133 | 225 | 250 | 57 | 140 | 140 | 11 | 225 | 140 | 800 |
| 133 | 225 | 250 | 76 | 140 | 160 | 12 | 225 | 160 | 800 |
| 133 | 225 | 250 | 89 | 160 | 180 | 12 | 225 | 180 | 780 |
| 133 | 225 | 250 | 108 | 180 | 200 | 12 | 225 | 200 | 750 |
| 159 | 250 | 280 | 57 | 140 | 160 | 14 | 250 | 140 | 800 |
| 159 | 250 | 280 | 76 | 140 | 160 | 15 | 250 | 160 | 800 |
| 159 | 250 | 280 | 89 | 160 | 180 | 15 | 250 | 180 | 800 |
| 159 | 250 | 280 | 108 | 180 | 200 | 16 | 250 | 200 | 780 |
| 159 | 250 | 280 | 133 | 225 | 250 | 16 | 250 | 225 | 750 |
| 219 | 315 | 355 | 57 | 140 | 140 | 17 | 315 | 140 | 800 |
| 219 | 315 | 355 | 76 | 140 | 160 | 23 | 315 | 160 | 800 |
| 219 | 315 | 355 | 89 | 160 | 180 | 23 | 315 | 180 | 800 |
| 219 | 315 | 355 | 108 | 180 | 200 | 24 | 315 | 200 | 800 |
| 219 | 315 | 355 | 133 | 225 | 250 | 25 | 315 | 225 | 780 |
| 219 | 315 | 355 | 159 | 250 | 280 | 25 | 315 | 250 | 750 |
| 273 | 400 | 450 | 108 | 180 | 200 | 27 | 400 | 200 | 860 |
| 273 | 400 | 450 | 133 | 225 | 250 | 33 | 400 | 225 | 860 |
| 273 | 400 | 450 | 159 | 250 | 280 | 34 | 400 | 250 | 840 |
| 273 | 400 | 450 | 219 | 315 | 355 | 36 | 400 | 315 | 840 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 325 | 450 | 500 | 108 | 180 | 200 | 41 | 450 | 200 | 860 |
| 325 | 450 | 500 | 133 | 225 | 250 | 41 | 450 | 225 | 860 |
| 325 | 450 | 500 | 159 | 250 | 280 | 41 | 450 | 250 | 860 |
| 325 | 450 | 500 | 219 | 315 | 355 | 41 | 450 | 315 | 860 |
| 325 | 450 | 500 | 273 | 400 | 450 | 54 | 450 | 400 | 920 |
| 426 | 560 | 630 | 159 | 250 | 280 | 55 | 560 | 250 | 1070 |
| 426 | 560 | 630 | 219 | 315 | 355 | 75 | 560 | 315 | 1070 |
| 426 | 560 | 630 | 273 | 400 | 450 | 85 | 560 | 400 | 1070 |
| 426 | 560 | 630 | 325 | 560 | 630 | 96 | 560 | 450 | 1070 |
| 530 | 710 | — | 159 | 250 | 280 | 115* | 675 | 250 | 1220 |
| 530 | 710 | — | 219 | 315 | 355 | 121* | 675 | 315 | 1220 |
| 530 | 710 | — | 273 | 400 | 450 | 126* | 675 | 400 | 1220 |
| 530 | 710 | — | 325 | 450 | 500 | 130* | 675 | 450 | 1220 |
| 530 | 710 | — | 426 | 560 | 630 | 134* | 675 | 560 | 1220 |
| 630 | 800 | — | 325 | 450 | 500 | 135* | 775 | 450 | 1220 |
| 630 | 800 | — | 426 | 560 | 630 | 141* | 775 | 560 | 1220 |
| 630 | 800 | — | 530 | 710 | — | 161* | 775 | 675 | 1220 |
| 720 | 900 | — | 426 | 560 | 630 | 171* | 875 | 560 | 1320 |
| 720 | 900 | — | 530 | 710 | — | 191* | 875 | 675 | 1320 |
| 720 | 900 | — | 630 | 800 | — | 206* | 875 | 775 | 1320 |
| 820 | 1000 | 1100 | 426 | 560 | — | 178* | 975 | 560 | 1320 |
| 820 | 1000 | 1100 | 530 | 710 | — | 218* | 975 | 675 | 1320 |
| 820 | 1000 | 1100 | 630 | 800 | — | 218* | 975 | 775 | 1320 |
| 820 | 1000 | 1100 | 720 | 900 | — | 222* | 975 | 875 | 1320 |
| 920 | 1100 | 1200 | 530 | 710 | — | 287* | 1075 | 675 | 1320 |
| 920 | 1100 | 1200 | 630 | 800 | — | 293* | 1075 | 775 | 1320 |
| 920 | 1100 | 1200 | 720 | 900 | — | 314* | 1075 | 875 | 1320 |
| 920 | 1100 | 1200 | 820 | 1000 | 1100 | 321 | 1075 | 975 | 1320 |
| 1020 | 1200 | — | 530 | 710 | — | 310* | 1175 | 675 | 1320 |
| 1020 | 1200 | — | 630 | 800 | — | 312* | 1175 | 775 | 1320 |
| 1020 | 1200 | — | 720 | 900 | — | 340* | 1175 | 875 | 1320 |
| 1020 | 1200 | — | 820 | 1000 | 1100 | 347* | 1175 | 975 | 1320 |
| 1020 | 1200 | — | 920 | 1100 | 1200 | 342* | 1175 | 1075 | 1320 |







Отзывы
Отзывов пока нет.