Описание
Тройник — узел, предназначенный для присоединения к магистральному трубопроводу боковых ответвлений.

| d, мм | d1, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | Высота | Длина основной трубы | |||||
| Тип 1 | Тип 2 | |||||||||
| D, мм | D1, мм | D, мм | D1, мм | m, кг | D, мм | D1, мм | H, мм | L, мм | ||
| 32 | 32 | 125 | 125 | — | — | 8* | 140 | 140 | 700 | 1200 |
| 38 | 32 | 125 | 125 | — | — | 9* | 140 | 140 | 700 | 1200 |
| 38 | 38 | 125 | 125 | — | — | 10* | 140 | 140 | 700 | 1200 |
| 45 | 32 | 125 | 125 | — | — | 10* | 140 | 140 | 700 | 1200 |
| 45 | 38 | 125 | 125 | — | — | 11* | 140 | 140 | 700 | 1200 |
| 45 | 45 | 125 | 125 | — | — | 11* | 140 | 140 | 700 | 1200 |
| 57 | 32 | 125 | 125 | 140 | — | 11* | 140 | 140 | 700 | 1200 |
| 57 | 38 | 125 | 125 | 125 | — | 12* | 140 | 140 | 700 | 1200 |
| 57 | 45 | 125 | 125 | 125 | — | 13* | 140 | 140 | 700 | 1200 |
| 57 | 57 | 125 | 125 | 140 | 140 | 14 | 140 | 140 | 700 | 1200 |
| 76 | 32 | 140 | 125 | 160 | — | 14* | 160 | 140 | 700 | 1300 |
| 76 | 38 | 140 | 125 | 160 | — | 14* | 160 | 140 | 700 | 1300 |
| 76 | 45 | 140 | 125 | 160 | — | 15* | 160 | 140 | 700 | 1300 |
| 76 | 57 | 140 | 125 | 160 | 140 | 16 | 160 | 140 | 700 | 1300 |
| 76 | 76 | 140 | 140 | 160 | 160 | 19 | 160 | 160 | 700 | 1300 |
| 89 | 32 | 160 | 125 | 180 | — | 18* | 180 | 140 | 700 | 1300 |
| 89 | 38 | 160 | 125 | 180 | — | 18* | 180 | 140 | 700 | 1300 |
| 89 | 45 | 160 | 125 | 180 | — | 19* | 180 | 140 | 700 | 1300 |
| 89 | 57 | 160 | 125 | 180 | 140 | 19 | 180 | 140 | 700 | 1300 |
| 89 | 76 | 160 | 140 | 180 | 160 | 22 | 180 | 160 | 700 | 1300 |
| 89 | 89 | 160 | 160 | 180 | 180 | 24 | 180 | 180 | 700 | 1300 |
| 108 | 32 | 180 | 125 | 200 | — | 20* | 200 | 140 | 700 | 1300 |
| 108 | 38 | 180 | 125 | 200 | — | 21* | 200 | 140 | 700 | 1300 |
| 108 | 45 | 180 | 125 | 200 | — | 21* | 200 | 140 | 700 | 1300 |
| 108 | 57 | 180 | 125 | 200 | 140 | 22 | 200 | 140 | 700 | 1300 |
| 108 | 76 | 180 | 140 | 200 | 160 | 24 | 200 | 160 | 700 | 1300 |
| 108 | 89 | 180 | 160 | 200 | 180 | 26 | 200 | 180 | 700 | 1300 |
| 108 | 108 | 180 | 180 | 200 | 200 | 28 | 200 | 200 | 700 | 1300 |
| d, мм | d1, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | Высота | Длина основной трубы | |||||
| Тип 1 | Тип 2 | |||||||||
| D, мм | D1, мм | D, мм | D1, мм | m, кг | D, мм | D1, мм | H, мм | L, мм | ||
| 133 | 32 | 225 | 125 | 250 | — | 30* | 225 | 140 | 700 | 1300 |
| 133 | 38 | 225 | 125 | 250 | — | 30* | 225 | 140 | 700 | 1300 |
| 133 | 45 | 225 | 125 | 250 | — | 31* | 225 | 140 | 700 | 1300 |
| 133 | 57 | 225 | 125 | 250 | 140 | 31 | 225 | 140 | 700 | 1300 |
| 133 | 76 | 225 | 140 | 250 | 160 | 45 | 225 | 160 | 700 | 1300 |
| 133 | 89 | 225 | 160 | 250 | 180 | 35 | 225 | 180 | 700 | 1300 |
| 133 | 108 | 225 | 180 | 250 | 200 | 36 | 225 | 200 | 700 | 1300 |
| 133 | 133 | 225 | 225 | 250 | 250 | 44 | 225 | 225 | 700 | 1300 |
| 159 | 32 | 250 | 125 | 280 | — | 35* | 250 | 140 | 700 | 1400 |
| 159 | 38 | 250 | 125 | 280 | — | 35* | 250 | 140 | 700 | 1400 |
| 159 | 45 | 250 | 125 | 280 | — | 37* | 250 | 140 | 700 | 1400 |
| 159 | 57 | 250 | 125 | 280 | 140 | 38 | 250 | 140 | 700 | 1400 |
| 159 | 76 | 250 | 140 | 280 | 160 | 39 | 250 | 160 | 700 | 1400 |
| 159 | 89 | 250 | 160 | 280 | 180 | 40 | 250 | 180 | 700 | 1400 |
| 159 | 108 | 250 | 180 | 280 | 200 | 42 | 250 | 200 | 700 | 1400 |
| 159 | 133 | 250 | 225 | 280 | 250 | 47 | 250 | 225 | 700 | 1400 |
| 159 | 159 | 250 | 250 | 280 | 280 | 50 | 250 | 250 | 700 | 1400 |
| 219 | 32 | 315 | 125 | 355 | — | 59* | 315 | 140 | 700 | 1400 |
| 219 | 38 | 315 | 125 | 355 | — | 59* | 315 | 140 | 700 | 1400 |
| 219 | 45 | 315 | 125 | 355 | — | 59* | 315 | 140 | 700 | 1400 |
| 219 | 57 | 315 | 125 | 355 | 140 | 60 | 315 | 140 | 700 | 1400 |
| 219 | 76 | 315 | 140 | 355 | 160 | 62 | 315 | 160 | 700 | 1400 |
| 219 | 89 | 315 | 160 | 355 | 180 | 64 | 315 | 180 | 700 | 1400 |
| 219 | 108 | 315 | 180 | 355 | 200 | 65 | 315 | 200 | 700 | 1400 |
| 219 | 133 | 315 | 225 | 355 | 250 | 70 | 315 | 225 | 700 | 1400 |
| 219 | 159 | 315 | 250 | 355 | 280 | 72 | 315 | 250 | 700 | 1400 |
| 219 | 219 | 315 | 315 | 355 | 355 | 105 | 315 | 315 | 700 | 1400 |
| 273 | 32 | 400 | 125 | 450 | — | 109* | 400 | 140 | 900 | 1800 |
| 273 | 38 | 400 | 125 | 450 | — | 109* | 400 | 140 | 900 | 1800 |
| 273 | 45 | 400 | 125 | 450 | — | 110* | 400 | 140 | 900 | 1800 |
| 273 | 57 | 400 | 125 | 450 | 140 | 111 | 400 | 140 | 900 | 1800 |
| 273 | 76 | 400 | 140 | 450 | 160 | 112 | 400 | 160 | 900 | 1800 |
| 273 | 89 | 400 | 160 | 450 | 180 | 115 | 400 | 180 | 900 | 1800 |
| 273 | 108 | 400 | 180 | 450 | 200 | 117 | 400 | 200 | 900 | 1800 |
| 273 | 133 | 400 | 225 | 450 | 250 | 122 | 400 | 225 | 900 | 1800 |
| 273 | 159 | 400 | 250 | 450 | 280 | 126 | 400 | 250 | 900 | 1800 |
| 273 | 219 | 400 | 315 | 450 | 355 | 142 | 400 | 315 | 900 | 1800 |
| 273 | 273 | 400 | 400 | 450 | 450 | 160 | 400 | 400 | 900 | 1800 |
| 325 | 32 | 450 | 125 | 500 | — | 143* | 450 | 140 | 900 | 1800 |
| 325 | 38 | 450 | 125 | 500 | — | 144* | 450 | 140 | 900 | 1800 |
| 325 | 45 | 450 | 125 | 500 | — | 145* | 450 | 140 | 900 | 1800 |
| 325 | 57 | 450 | 125 | 500 | 140 | 146 | 450 | 140 | 900 | 1800 |
| 325 | 76 | 450 | 140 | 500 | 160 | 148 | 450 | 160 | 900 | 1800 |
| 325 | 89 | 450 | 160 | 500 | 180 | 150 | 450 | 180 | 900 | 1800 |
| 325 | 108 | 450 | 180 | 500 | 200 | 152 | 450 | 200 | 900 | 1800 |
| 325 | 133 | 450 | 225 | 500 | 250 | 157 | 450 | 225 | 900 | 1800 |
| 325 | 159 | 450 | 250 | 500 | 280 | 160 | 450 | 250 | 900 | 1800 |
| 325 | 219 | 450 | 315 | 500 | 355 | 176 | 450 | 315 | 900 | 1800 |
| 325 | 273 | 450 | 400 | 500 | 450 | 192 | 450 | 400 | 900 | 1800 |
| 325 | 325 | 450 | 450 | 500 | 500 | 221 | 450 | 450 | 900 | 1800 |
| d, мм | d1, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | Высота | Длина основной трубы | |||||
| Тип 1 | Тип 2 | |||||||||
| D, мм | D1, мм | D, мм | D1, мм | m, кг | D, мм | D1, мм | H, мм | L, мм | ||
| 426 | 32 | 560 | 125 | 630 | — | 205* | 560 | 140 | 1000 | 1900 |
| 426 | 38 | 560 | 125 | 630 | — | 206* | 560 | 140 | 1000 | 1900 |
| 426 | 45 | 560 | 125 | 630 | — | 207* | 560 | 140 | 1000 | 1900 |
| 426 | 57 | 560 | 125 | 630 | 140 | 208 | 560 | 140 | 1000 | 1900 |
| 426 | 76 | 560 | 140 | 630 | 160 | 210 | 560 | 160 | 1000 | 1900 |
| 426 | 89 | 560 | 160 | 630 | 180 | 223 | 560 | 180 | 1000 | 1900 |
| 426 | 108 | 560 | 180 | 630 | 200 | 215 | 560 | 200 | 1000 | 1900 |
| 426 | 133 | 560 | 225 | 630 | 250 | 220 | 560 | 225 | 1000 | 1900 |
| 426 | 159 | 560 | 250 | 630 | 280 | 224 | 560 | 250 | 1000 | 1900 |
| 426 | 219 | 560 | 315 | 630 | 355 | 241 | 560 | 315 | 1000 | 1900 |
| 426 | 273 | 560 | 400 | 630 | 450 | 257 | 560 | 400 | 1000 | 1900 |
| 426 | 325 | 560 | 450 | 630 | 500 | 275 | 560 | 450 | 1000 | 1900 |
| 426 | 426 | 560 | 560 | 630 | 630 | 320 | 560 | 560 | 1000 | 1900 |
| 530 | 32 | 710 | 125 | — | — | 263* | 675 | 140 | 1000 | 2000 |
| 530 | 38 | 710 | 125 | — | — | 264* | 675 | 140 | 1000 | 2000 |
| 530 | 45 | 710 | 125 | — | — | 265* | 675 | 140 | 1000 | 2000 |
| 530 | 57 | 710 | 125 | — | 140 | 266* | 675 | 140 | 1000 | 2000 |
| 530 | 76 | 710 | 140 | — | 160 | 268* | 675 | 160 | 1000 | 2000 |
| 530 | 89 | 710 | 160 | — | 180 | 270* | 675 | 180 | 1000 | 2000 |
| 530 | 108 | 710 | 180 | — | 200 | 272* | 675 | 200 | 1000 | 2000 |
| 530 | 133 | 710 | 225 | — | 250 | 278* | 675 | 225 | 1000 | 2000 |
| 530 | 159 | 710 | 250 | — | 280 | 281* | 675 | 250 | 1000 | 2000 |
| 530 | 219 | 710 | 315 | — | 355 | 298* | 675 | 315 | 1000 | 2000 |
| 530 | 273 | 710 | 400 | — | 450 | 314* | 675 | 400 | 1000 | 2000 |
| 530 | 325 | 710 | 450 | — | 500 | 331* | 675 | 450 | 1000 | 2000 |
| 530 | 426 | 710 | 560 | — | 630 | 358* | 675 | 560 | 1000 | 2000 |
| 530 | 530 | 710 | 710 | — | — | 382* | 675 | 675 | 1000 | 2000 |
| 630 | 32 | 800 | 125 | — | — | 312* | 775 | 140 | 1000 | 2000 |
| 630 | 38 | 800 | 125 | — | — | 313* | 775 | 140 | 1000 | 2000 |
| 630 | 45 | 800 | 125 | — | — | 314* | 775 | 140 | 1000 | 2000 |
| 630 | 57 | 800 | 125 | — | 140 | 315* | 775 | 140 | 1000 | 2000 |
| 630 | 76 | 800 | 140 | — | 160 | 317* | 775 | 160 | 1000 | 2000 |
| 630 | 89 | 800 | 160 | — | 180 | 319* | 775 | 180 | 1000 | 2000 |
| 630 | 108 | 800 | 180 | — | 200 | 322* | 775 | 200 | 1000 | 2000 |
| 630 | 133 | 800 | 225 | — | 250 | 327* | 775 | 225 | 1000 | 2000 |
| 630 | 159 | 800 | 250 | — | 280 | 330* | 775 | 250 | 1000 | 2000 |
| 630 | 219 | 800 | 315 | — | 355 | 347* | 775 | 315 | 1000 | 2000 |
| 630 | 273 | 800 | 400 | — | 450 | 362* | 775 | 400 | 1000 | 2000 |
| 630 | 325 | 800 | 450 | — | 500 | 378* | 775 | 450 | 1000 | 2000 |
| 630 | 426 | 800 | 560 | — | 630 | 403* | 775 | 560 | 1000 | 2000 |
| 630 | 530 | 800 | 710 | — | — | 427* | 775 | 675 | 1000 | 2000 |
| 630 | 630 | 800 | 800 | — | — | 471* | 775 | 775 | 1000 | 2000 |
| 720 | 32 | 900 | 125 | — | — | 363* | 875 | 140 | 1100 | 2000 |
| 720 | 38 | 900 | 125 | — | — | 364* | 875 | 140 | 1100 | 2000 |
| 720 | 45 | 900 | 125 | — | — | 365* | 875 | 140 | 1100 | 2000 |
| 720 | 57 | 900 | 125 | — | 140 | 366* | 875 | 140 | 1100 | 2000 |
| 720 | 76 | 900 | 140 | — | 160 | 368* | 875 | 160 | 1100 | 2000 |
| 720 | 89 | 900 | 160 | — | 180 | 370* | 875 | 180 | 1100 | 2000 |
| 720 | 108 | 900 | 180 | — | 200 | 373* | 875 | 200 | 1100 | 2000 |
| 720 | 133 | 900 | 225 | — | 250 | 379* | 875 | 225 | 1100 | 2000 |
| 720 | 159 | 900 | 250 | — | 280 | 382* | 875 | 250 | 1100 | 2000 |
| 720 | 219 | 900 | 315 | — | 355 | 400* | 875 | 315 | 1100 | 2000 |
| 720 | 273 | 900 | 400 | — | 450 | 417* | 875 | 400 | 1100 | 2000 |
| 720 | 325 | 900 | 450 | — | 500 | 435* | 875 | 450 | 1100 | 2000 |
| d, мм | d1, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | Высота | Длина основной трубы | |||||
| Тип 1 | Тип 2 | |||||||||
| D, мм | D1, мм | D, мм | D1, мм | m, кг | D, мм | D1, мм | H, мм | L, мм | ||
| 720 | 426 | 900 | 560 | — | 630 | 460* | 875 | 560 | 1100 | 2000 |
| 720 | 530 | 900 | 710 | — | — | 485* | 875 | 675 | 1100 | 2000 |
| 720 | 630 | 900 | 800 | — | — | 517* | 875 | 775 | 1100 | 2000 |
| 720 | 720 | 900 | 900 | — | — | 561* | 875 | 875 | 1100 | 2020 |
| 820 | 32 | 1000 | 125 | 1100 | — | 493* | 975 | 140 | 1200 | 2000 |
| 820 | 38 | 1000 | 125 | 1100 | — | 493* | 975 | 140 | 1200 | 2000 |
| 820 | 45 | 1000 | 125 | 1100 | — | 494* | 975 | 140 | 1200 | 2000 |
| 820 | 57 | 1000 | 125 | 1100 | 140 | 495 | 975 | 140 | 1200 | 2000 |
| 820 | 76 | 1000 | 140 | 1100 | 160 | 498 | 975 | 160 | 1200 | 2000 |
| 820 | 89 | 1000 | 160 | 1100 | 180 | 501 | 975 | 180 | 1200 | 2000 |
| 820 | 108 | 1000 | 180 | 1100 | 200 | 504 | 975 | 200 | 1200 | 2000 |
| 820 | 133 | 1000 | 225 | 1100 | 250 | 510 | 975 | 225 | 1200 | 2000 |
| 820 | 159 | 1000 | 250 | 1100 | 280 | 514 | 975 | 250 | 1200 | 2000 |
| 820 | 219 | 1000 | 315 | 1100 | 355 | 534 | 975 | 315 | 1200 | 2000 |
| 820 | 273 | 1000 | 400 | 1100 | 450 | 552 | 975 | 400 | 1200 | 2000 |
| 820 | 325 | 1000 | 450 | 1100 | 500 | 569 | 975 | 450 | 1200 | 2000 |
| 820 | 426 | 1000 | 560 | 1100 | 630 | 596 | 975 | 560 | 1200 | 2000 |
| 820 | 530 | 1000 | 710 | 1100 | — | 622* | 975 | 675 | 1200 | 2000 |
| 820 | 630 | 1000 | 800 | 1100 | — | 644* | 975 | 775 | 1200 | 2000 |
| 820 | 720 | 1000 | 900 | 1100 | — | 654* | 975 | 875 | 1200 | 2000 |
| 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 839 | 975 | 975 | 1200 | 2000 |
| 920 | 32 | 1100 | 125 | 1200 | — | 542* | 975 | 140 | 1200 | 2100 |
| 920 | 38 | 1100 | 125 | 1200 | — | 542* | 1075 | 140 | 1200 | 2100 |
| 920 | 45 | 1100 | 125 | 1200 | — | 544* | 1075 | 140 | 1200 | 2100 |
| 920 | 57 | 1100 | 125 | 1200 | 140 | 545 | 1075 | 140 | 1200 | 2100 |
| 920 | 76 | 1100 | 140 | 1200 | 160 | 548 | 1075 | 160 | 1200 | 2100 |
| 920 | 89 | 1100 | 160 | 1200 | 180 | 550 | 1075 | 180 | 1200 | 2100 |
| 920 | 108 | 1100 | 180 | 1200 | 200 | 553 | 1075 | 200 | 1200 | 2100 |
| 920 | 133 | 1100 | 225 | 1200 | 250 | 559 | 1075 | 225 | 1200 | 2100 |
| 920 | 159 | 1100 | 250 | 1200 | 280 | 563 | 1075 | 250 | 1200 | 2100 |
| 920 | 219 | 1100 | 315 | 1200 | 355 | 582 | 1075 | 315 | 1200 | 2100 |
| 920 | 273 | 1100 | 400 | 1200 | 450 | 600 | 1075 | 400 | 1200 | 2100 |
| 920 | 325 | 1100 | 450 | 1200 | 500 | 618 | 1075 | 450 | 1200 | 2100 |
| 920 | 426 | 1100 | 560 | 1200 | 630 | 644 | 1075 | 560 | 1200 | 2100 |
| 920 | 530 | 1100 | 710 | 1200 | — | 670* | 1075 | 675 | 1200 | 2100 |
| 920 | 630 | 1100 | 800 | 1200 | — | 690* | 1075 | 775 | 1200 | 2100 |
| d, мм | d1, мм | ПЭ оболочка | ОЦ оболочка | Высота | Длина основной трубы | |||||
| Тип 1 | Тип 2 | |||||||||
| D, мм | D1, мм | D, мм | D1, мм | m, кг | D, мм | D1, мм | H, мм | L, мм | ||
| 1020 | 720 | 1200 | 900 | — | — | 1104* | 1175 | 875 | 1300 | 2100 |
| 1020 | 820 | 1200 | 1000 | — | 1100 | 1168* | 1175 | 975 | 1300 | 2100 |
| 1020 | 920 | 1200 | 1100 | — | 1200 | 1216* | 1175 | 1075 | 1300 | 2100 |
| 1020 | 1020 | 1200 | 1200 | — | — | 1602* | 1175 | 1175 | 1300 | 2100 |







Отзывы
Отзывов пока нет.