Компенсаторы в кожухе "Ayvaz"
Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС |
Компенсатор Ду 15 Ру 16 (осевое смещение +5/-45) | шт. | 15700 |
Компенсатор Ду 20 Ру 16 (осевое смещение +5/-45) | шт. | 16900 |
Компенсатор Ду 25 Ру 16 (осевое смещение +5/-45) | шт. | 19200 |
Компенсатор Ду 32 Ру 16 (осевое смещение +5/-45) | шт. | 25900 |
Компенсатор Ду 40 Ру 16 (осевое смещение +5/-45) | шт. | 31300 |
Компенсатор Ду 50 Ру 16 (осевое смещение +5/-45) | шт. | 37600 |
Компенсатор Ду 65 Ру 16 (осевое смещение +5/-45) | шт. | 52300 |
Компенсатор Ду 80 Ру 16 (осевое смещение +5/-45) | шт. | 61850 |
КСО -Компенсаторы сильфонные осевые "Ayvaz"
Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС |
КСО 50-25-60 (Ду50 Ру25 осевое смещение ± 30) | шт. | 30100 |
КСО 65-25-60 (Ду65 Ру25 осевое смещение ± 30) | шт. | 35980 |
КСО 80-25-70 (Ду80 Ру25 осевое смещение ± 35) | шт. | 46800 |
КСО 100-25-50 (Ду100 Ру25 осевое смещение ± 25) | шт. | 42700 |
КСО 100-25-100 (Ду100 Ру25 осевое смещение ± 50) | шт. | 53300 |
КСО 125-25-50 (Ду125 Ру25 осевое смещение ± 25) | шт. | 52400 |
КСО 125-25-100 (Ду125 Ру25 осевое смещение ± 50) | шт. | 73500 |
КСО 150-25-50 (Ду150 Ру25 осевое смещение ± 25) | шт. | 59300 |
КСО 150-25-100 (Ду150 Ру25 осевое смещение ± 50) | шт. | 84200 |
КСО 200-25-100 (Ду200 Ру25 осевое смещение ± 50) | шт. | 134850 |
КСО 200-25-160 (Ду200 Ру25 осевое смещение ± 80) | шт. | 183450 |
КСО 250-25-100 (Ду250 Ру25 осевое смещение ± 50) | шт. | 199600 |
КСО 250-25-160 (Ду250 Ру25 осевое смещение ± 80) | шт. | 266650 |
КСО 300-25-100 (Ду300 Ру25 осевое смещение ± 50) | шт. | 240150 |
КСО 300-25-180 (Ду300 Ру25 осевое смещение ± 90) | шт. | 325400 |
КСО 350-25-180 (Ду350 Ру25 осевое смещение ± 90) | шт. | 362900 |
КСО 400-25-100 (Ду400 Ру25 осевое смещение ± 50) | шт. | 324750 |
КСО 400-25-180 (Ду400 Ру25 осевое смещение ± 90) | шт. | 386950 |
КСО 500-25-200 (Ду500 Ру25 осевое смещение ± 100) | шт. | 560500 |
КСО 700-25-210 (Ду700 Ру25 осевое смещение ± 105) | шт. | 913300 |
КСО 800-25-210 (Ду800 Ру25 осевое смещение ± 105) | шт. | дог. |
КСО 1000-25-220 (Ду1000 Ру25 осевое смещение ± 110) | шт. | дог. |
Узлы сильфонных компенсаторов СКУ ППУ/ПЭ с ОДК и ППУ/ОЦ
Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС |
1 СКУ 50-16/25-60 (Осевое смещение ±30) | шт. | 92,800 |
1СКУ 65-16/25-60 (Осевое смещение ±30) | шт. | 99,700 |
1СКУ 80-16/25-70 (Осевое смещение ±35) | шт. | 108,700 |
1 СКУ 100-16/25-100 (Осевое смещение ±50) | шт. | 155,250 |
1 СКУ 125-16/25-100 (Осевое смещение ±150) | шт. | 195,200 |
1 СКУ 150-16/25-100 (Осевое смещение ±50) | шт. | 217,300 |
1 СКУ 200-16/25-160 (Осевое смещение ±180) | шт. | 345,650 |
1 СКУ 250-16/25-160 (Осевое смещение ±180) | шт. | 504,100 |
1 СКУ 300-16/25-180 (Осевое смещение ±190) | шт. | 620,450 |
1 СКУ 350-16/25-190 (Осевое смещение ±195) | шт. | 717,300 |
1 СКУ 400-16/25-190 (Осевое смещение ±195) | шт. | 813,100 |
1 СКУ 500-16/25-200 (Осевое смешение ±1100) | шт. | 1,189,200 |
1 СКУ 600-16/25-220 (Осевое смещение ±1110) | шт. | 1,457,850 |
1 СКУ 700-16/25-220 (Осевое смещение ±1110) | шт. | 1,641,400 |
1 СКУ 800-16/25-240 (Осевое смещение ±1120) | шт. | 2,054,250 |
1 СКУ 900-16/25-240 (Осевое смещение ±1120) | шт. | 2384900 |
1 СКУ 1000-16/25-260 (Осевое смещение ±1130) | шт. | 2553600 |
1 СКУ 1200-25-260 (Осевое смещение ±1130) | шт. | 3617800 |
1 СКУ 1400-25-260 (Осевое смещение ±1130) | шт. | 5694500 |
Сильфонный узел 2СКУ в изоляции ППУ
Наименование товара | Ед. изм. | Цена с НДС |
2 СКУ 50-16/25-120 (Осевое смещение ±60) | шт. | 170,800 |
2 СКУ 65-16/25-120 (Осевое смещение ±60) | шт. | 188,050 |
2 СКУ 80-16/25-140 (Осевое смещение ±70) | шт. | 227,150 |
2 СКУ 100-16/25-200 (Осевое смещение ±100) | шт. | 293,150 |
2 СКУ 125-16/25-200 (Осевое смещение ±100) | шт. | 337,200 |
2 СКУ 150-16/25-200 (Осевое смещение ±100) | шт. | 406,650 |
2 СКУ 200-16/25-320 (Осевое смещение ±160) | шт. | 678,900 |
2 СКУ 250-16/25-320 (Осевое смещение ±160) | шт. | 975,300 |
2 СКУ 300-16/25-360 (Осевое смещение ±180) | шт. | 1,070,100 |
2 СКУ 350-16/25-360 (Осевое смещение ±180) | шт. | 1,232,800 |
2 СКУ 400-16/25-380 (Осевое смещение ±190) | шт. | 1,395,500 |
2 СКУ 500-16/25-400 (Осевое смещение ±200) | шт. | 2,044,950 |
2 СКУ 60016/25-440 (Осевое смещение ±220) | шт. | 2,418,450 |
2 СКУ 700-16/25-440 (Осевое смещение ±220) | шт. | 2,807,750 |
2 СКУ 800-16/25-480 (Осевое смещение ±240) | шт. | 3,515,550 |
2 СКУ 900-16/25-480 (Осевое смещение ±240) | шт. | 4,542,500 |
2 СКУ 1000-16/25-520 (Осевое смещение ±260) | шт. | 4,876,000 |
2 СКУ 1200-25-520 (Осевое смещение ±260) | шт. | 6,316,600 |
2 СКУ 1400-25-520 (Осевое смещение ±260) | шт. | 10,022,950 |